3. Mannschaft - B-Klasse

Rückblick Saison 2004/2005:


Rang Mannschaft   S     R     V   Punkte Brettpunkte
1 SC Nastätten III ↑ 10 0 1 20-2 39.5
2 SC Koblenz IV ↑ 8 2 1 18-4 36.5
3 SV Turm Lahnstein III 8 2 1 18-4 35.0
4 SC Nastätten IV 7 1 3 15-7 36.5
5 SG Pieroth III 6 2 2 14-8 33.0
6 SG Mörsdorf/Lahr III 6 1 4 13-9 29.5
7 SG BBSW III 4 3 4 11-11 27.5
8 SV Gambit Leideneck II 3 1 7 7-15 22.5
9 SC Hennweiler 2 2 7 6-16 24.0
10 VfR Eintracht Koblenz V 2 1 8 5-17 20.0
11 SC Einrich III 2 1 8 5-17 15.5
12 SV Gambit Leideneck III 0 0 11 0-22 10.5


Einzelergebnisse:
Spieler: gesamt:   
Kurt Sanner 7/11
Christian Lauer 1.5/5
Dr. Axel Müller* 8/9
Alexander Dranischnikow    6/10
Rudolf Matheisel 5/7
Markus Müller 8/10
Elmar Wiskirchen 1/4
* Dr. Axel Müller ist Brettmeister am 3. Brett!
Quelle: Chronik