1. Mannschaft - 1. Rheinland-Pfalz Liga






Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.P
1. 2. Sfr. Mainz 2206 ** 5 3 6 5½ 6½ 5½ 5 2 4½ 14 - 4 43.0
2. 9. SV Remagen II 2309 3 ** 5½ 4½ 4½ 5½ 3½ 2 6 6 12 - 6 40.5
3. 10. SK Feilbingert 2164 5 2½ ** 4 6 5½ 3½ 6½ 3 4½ 11 - 7 40.5
4. 5. Sfr. Heidesheim 2105 2 3½ 4 ** 4½ 5 4 5 4 4½ 11 - 7 36.5
5. 4. Turm Lahnstein 2120 2½ 3½ 2 3½ ** 4½ 5 5 6 5 10 - 8 37.0
6. 8. SV Siershahn 2179 1½ 2½ 2½ 3 3½ ** 4½ 5 6½ 5 8 - 10 34.0
7. 1. SC Pirmasens 2149 2½ 4½ 4½ 4 3 3½ ** 3 6½ 3 7 - 11 34.5
8. 7. SK Altenkirchen 2104 3 6 1½ 3 3 3 5 ** 4 5½ 7 - 11 34.0
9. 3. Heimbach-Weis/NR. 2128 6 2 5 4 2 1½ 1½ 4 ** 3½ 6 - 12 29.5
10. 6. Schott Mainz II 2200 3½ 2 3½ 3½ 3 3 5 2½ 4½ ** 4 - 14 30.5
Quelle: www.sbrp.de