Vereinsblitz



Endstand:

Spieler Beste Drei Prozent
Dennis Sanner 21/23 91%
Andrej Dubkov 24/27 89%
Egor Dranischnikow 18.5/23 80%
Friedhelm Schneider 14.5/25 58%
Kurt Sanner 4.5/23 20%
Julian Hastrich 10.5/17 --%
Ralf Teichgräber 8.5/17 --%
Peter Ley 7.5/14 --%
Alexander Dranischnikow 2/9 --%
Stephan Büchner 2/8 --%
Michael Buch 2/6 --%
Jakub Resakovic 2/15 --%
Markus Müller 1/6 --%
Elmar Wiskirchen 7.5/14 --%
Volkan 0.5/8 --%

Blitzen vom 08.03.2008:


Endstand nach der 9. Runde
Platz Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt
1. Sanner, Dennis XX 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
2. Dubkov, Andrej 0 XX 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3. Dranischnikow, Egor 1 0 XX 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5
4. Hastrich, Julian 0 0 0,5 XX 1 0 1 1 1 1 5,5
5. Schneider, Friedhelm 0 0 0 0 XX 1 1 1 1 1 5
6. Teichgräber, Ralf 0 0 0 1 0 XX 0,5 1 1 1 4,5
7. Sanner, Kurt 0 0 0 0 0 0,5 XX 0 1 1 2,5
8. Dranischnikow, Alexander 0 0 0 0 0 0 1 XX 0 1 2
9. Resakovic, Jakub 0 0 0 0 0 0 0 1 XX 1 2
10. Elmar, Wiskirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0




Open Air Blitzen vom 15.08.2008:

Endstand
Platz Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pkt
1. Sanner, Dennis XX 1 0 1 1 1 1 1 1 7
2. Dubkov, Andrej 0 XX 1 1 0,5 1 1 1 1 6.5
3. Dranischnikow, Egor 1 0 XX 0 1 1 1 1 1 6
4. Hastrich, Julian 0 0 1 XX 0 1 1 1 1 5
5. Teichgräber, Ralf 0 0,5 0 1 XX 0 1 1 0,5 4
6. Ley, Peter 0 0 0 0 1 XX 1 1 1 4
7. Büchner, Stephan 0 0 0 0 0 0 XX 1 1 2
8. Sanner, Kurt 0 0 0 0 0 0 0 XX 1 1
9. Volkan 0 0 0 0 0,5 0 0 0 XX .5



Blitzen vom 19.09.2008:

Endstand nach der 7. Runde
Platz Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt
1. Sanner, Dennis XX 1 1 1 1 1 1 6
2. Dranischnikow, Egor 0 XX 1 1 1 1 1 5
3. Schneider, Friedhelm 0 0 XX 0,5 1 1 1 3,5
3. Ley, Peter 0 0 0,5 XX 1 1 1 3,5
5. Buch, Michael 0 0 0 0 XX 1 1 2
6. Sanner, Kurt 0 0 0 0 0 XX 1 1
7. Resakovic, Jakub 0 0 0 0 0 0 XX 0


Blitzen vom 19.09.2008:


Endstand nach der 10. Runde
Platz Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pkt
1. Andrej Dubkov XX 1.5 2 2 2 2 9.5
2. Friedhelm Schneider 0.5 XX 1 1 1.5 2 6
3. Dennis Sanner 0 1 XX 1 2 2 6
3. Egor Dranischnikow 0 1 1 XX 2 2 6
5. Kurt Sanner 0 0.5 0 0 XX 1 1.5
6. Markus Müller 0 0 0 0 1 XX 1